Un Petit Coin de Paradis
Applicables au 1er Mars 2026
| Périodes de locations | Tarifs grande salle | Tarifs petite salle |
| En semaine, Matin ou Après-midi (de 8h à 12h ou 13 h à 18 h ou 18h à 00 h) (Toute l’année) | ||
| Du Lundi au jeudi Uniquement | ||
| Salle uniquement | 100,00 € | 70,00 € |
| Grande Salle et cuisine | 140,00 € | pas de cuisine dans petite salle |
| les 2 salles + cuisine | 180,00 € | |
| Forfait Ménage | 90.00 € | 50,00 € |
| En semaine, Journée ou soirée de 8h à 18 h ou 10 h à 20 h ou 13h à 00h (toute l’année) | ||
| Du Lundi au Jeudi Uniquement | ||
| Salle uniquement | 180,00 € | 110,00 € |
| Grande Salle et cuisine | 250,00 € | pas de cuisine dans petite salle |
| les deux salles + cuisine | 300,00 € | |
| Forfait Ménage | 90.00 € | 50,00 € |
| Journée et soirée de 10 h à 10 h le lendemain d’octobre à avril | ||
| La Semaine (du Lundi au jeudi) (Toute l’année) | ||
| Salle Uniquement | 250,00 € | 150,00 € |
| Grande Salle et Cuisine | 300,00 € | Pas de cuisine dans la petite salle |
| Les deux salles + Cuisine | 390,00 € | |
| Forfait Ménage | 90,00 € | 50,00 € |
| Le week-end (d’octobre à avril) | Les 2 salles et cuisine | |
| Vendredi ou Samedi ou Dimanche | 480.00 € | |
| Jour Férié (toute l’année) | 480.00€ | |
| La petite salle n’est pas louée seule le week-end | Forfait Ménage | 170,00 € |
| 2 journées de 18 h le vendredi à 18 h le Dimanche ou de 10 h le samedi à 10 h le lundi (Toute l’année) | ||
| Les 2 Salles et cuisine | ||
| Du vendredi soir au dimanche soir | 880,00 € | |
| Du samedi matin au lundi matin | 880,00€ | |
| Forfait ménage pour l’ensemble des lieux | 170,00 € | Possibilité de sectoriser et de prendre qu’une partie du ménage |
| 3 journées : de 18 h le jeudi à 18 h le dimanche ou de 10 h le vendredi à 10 h le lundi ou de 10 h le samedi à 10 h le mardi (Toute l’année) | ||
| Les 2 Salles et 1 cuisine, Sanitaires Parc (Toute l’année mariage) | ||
| Du Jeudi soir au Dimanche soir ou lundi matin Du vendredi matin au lundi matin | 1400,00 € | |
| Du samedi matin au mardi midi | 1400,00 € | |
| Possibilité d’ajouter des demi-journées | 195,00 € | par demi-journée |
| Forfait ménage pour l’ensemble des lieux | 170,00 € | Possibilité de sectoriser et de prendre qu’une partie du ménage |
| Chauffage | ||
| Chauffage (hiver) matin ou après-midi ou journée | Tarifs grande salle | Tarifs petite salle |
| Matin ou Après-midi Du Lundi au vendredi | 18,00 € | 9,00 € |
| Journée Du Lundi au dimanche | 30,00 € | 15,00 € |
| Locations matériels | ||
| Location Arche | 50 euros | |
| location support et décor pour photobooth (intérieur ou extérieur) | 30 euros | |
| Cheminée | 30 euros | |
| Location vidéo projecteur | 50 euros | |
| Location Nappes et serviettes 18 nappes disponibles et 120 serviettes | 15 euros | forfait 1 nappe et 8 serviettes |
| location housses de chaises | 90 euros | forfait 120 housses |
| Location Barnum 4 m x 6m Plusieurs pièces disponibles | 50 euros | Le barnum |
| location vaisselle | 80 euros | forfait 120 personnes |
| Location Manges debout Location Housse mange debout | 10 euros 5 euros | Pour 1 mange debout Pour 1 Housse |
| Percolateur pour 100 tasses de café | 20 euros | Forfait quelque soit le nb de jour |
| Location fut métal mange debout | 10 euros | Pour 1 fût |
| Location nœuds de chaises gris ou vert sauge, orange, rouge ou toile de jute (possibilités de faire 1 demande spécifique de couleur avec devis) | entre 30 et 50 euros | Forfait 100/120 nœuds |
| Location Chemin de Table en Toile de Jute | 50 euros | Forfait pour 12 |
| Possibilité de devis de location pour chemin de table, vases, décoration arche ou tout autre produit. N’hésitez pas à demander | sur mesure | A demander |
Attention ! il est important de noter qu’en pleine saison de mai à septembre, vous ne pourrez louer la salle que sur deux jours minimum (samedi – dimanche) et que pour un mariage le forfait est de 3 jours (vendredi – samedi – dimanche)

